| Лот | Фото | Наименование | Год | Буквы | Материал | Состояние ↓ | Количество | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2373 | Деньга Иван 3 (Трилистник)»» | Ag | — | 1 | 499 | ||||
| 2374 | Деньга Иван 3 (Трилистник)»» | Ag | — | 1 | 499 | ||||
| 2362 | Деньга Иван 3 (Дозор)»» | Ag | — | 1 | 1049 | ||||
| 2375 | Деньга Иван 3 (Трилистник)»» | Ag | — | 0 | 449 | ||||
| 2376 | Деньга Иван 3 (Трилистник)»» | Ag | — | 1 | 499 | ||||
| 2363 | Деньга Иван 3 (Дозор)»» | Ag | — | 1 | 1049 | ||||
| 2364 | Деньга Иван 3 (Дозор)»» | Ag | — | 1 | 1049 | ||||
| 2377 | Деньга Иван 3 (Трилистник)»» | Ag | — | 1 | 949 | ||||
| 2378 | Деньга Иван 3 (Трилистник)»» | Ag | — | 1 | 499 | ||||
| 2386 | Деньга — Василий Темный»» | Ag | — | 1 | 299 | ||||
| 2379 | Деньга Иван 3 (Трилистник)»» | Ag | — | 1 | 449 | ||||
| 2344 | 1 копейка»» | Ag | — | 1 | 299 | ||||
| 2402 | Деньга — Иван III Васильевич»» | Ag | — | 1 | 599 | ||||
| 2380 | Деньга Иван 3 (Трилистник)»» | Ag | — | 1 | 499 | ||||
| 2411 | Деньга — Иван IV Грозный»» | Ag | — | 1 | 199 | ||||
| 2403 | Деньга — Иван III Васильевич»» | Ag | — | 1 | 349 | ||||
| 2412 | Деньга — Иван IV Грозный»» | Ag | — | 1 | 199 | ||||
| 2387 | Деньга — Василий Темный»» | Ag | — | 1 | 399 | ||||
| 2388 | Деньга — Василий Темный»» | Ag | — | 1 | 599 | ||||
| 2389 | Деньга — Василий Темный»» | Ag | — | 1 | 399 |



















