Лот № 942
3 рубля — Карта плавания. Первое русское кругосветное путешествие 1993 ЛМД. В капсуле. Банковская сохранность монеты
Подробное описание
Юбилейная монета: 3 рубля 1993 года «Первое русское кругосветное путешествие. Карта плавания». 1-е русское кругосветное путешествие. Российская Федерация: Банк России (1992 — 1996). Серебро 900, 34 г, ø 39 мм, Гурт: Рубчатый. Тираж: 25000 шт. Серия: Географическая серия: Первое русское кругосветное путешествие.
Каталожные номера:
- ЦБРФ: 5111−0007
Аверс
в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орёл художника И. Билибина), под ним: слева — обозначение металла, проба сплава, в центре — товарный знак монетного двора., справа — содержание драгоценного металла в чистоте По окружности надписи, обрамлённые кругом из точек: вверху — «3 РУБЛЯ 1993 г.», внизу — «БАНК РОССИИ».
Реверс
изображение кораблей «Надежда» и «Нева» на фоне карты кругосветного плавания. По окружности надписи: вверху — «ПЕРВОЕ РУССКОЕ КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 1803−1806», внизу — «КАРТА ПЛАВАНИЯ».
Авторы
Художник: А.В. Бакланов. Скульптор: Н.А.Носов. Оформление гурта: 300 рифлений.
| Закрытие: | 24 ноября 2026 16:47:03 |
|---|---|
| Год: | 1993 |
| Буквы: | ЛМД |
| Металл: | Ag |
| Состояние: | Proof |
| Вес: | 33,93 гр. |
| Страна: | 🇷🇺 Россия (Russia) |
| Текущая цена: | 5172 |
| Заочная ставка: |
0
|
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| falerist | 5172 | 19.11 15:11:25 |
| sergei_kurun | 5070 | 19.11 15:11:25 |
| falerist | 4970 | 19.11 15:11:24 |
| sergei_kurun | 4872 | 19.11 15:11:24 |
| falerist | 4776 | 18.11 04:16:19 |
| sergei_kurun | 4682 | 18.11 04:16:19 |
| falerist | 4590 | 18.11 02:10:42 |
| frdn | 4500 | 18.11 02:10:42 |
| frdn | 3449 | 15.11 04:17:28 |
| Pavel Afonin | 3381 | 15.11 04:17:28 |
| frdn | 3314 | 15.11 03:45:57 |
| yushkov_igor | 3249 | 15.11 03:45:57 |
| frdn | 3185 | 14.11 17:02:07 |
| sergei_kurun | 3122 | 14.11 17:02:07 |
| frdn | 3060 | 13.11 01:52:36 |
| masich_aleks | 3000 | 13.11 01:52:36 |
| frdn | 2040 | 12.11 21:13:22 |
| masich_aleks | 2000 | 12.11 21:13:22 |
| frdn | 1020 | 12.11 21:13:17 |
| masich_aleks | 1000 | 12.11 21:13:17 |



