Лот № 3666
500 гривен (Pick: # 127) 2018
Подробное описание
Банкнота «500 гривен 2015−2023» (Украина)
Национальный Банк Украины
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ
Выпуск за 2014−2023 годы.
Бумага.
Эмитент: Национальный банк Украины
Сторона 1: Григорий Сковорода
Сторона 2: Киево-Могилянская академия
Навигация
| Закрытие: | 10 ноября 2026 19:03:15 |
|---|---|
| Год: | 2018 |
| Металл: | Бумага |
| Состояние: | PRESS |
| Страна: | 🇺🇦 Украина (Ukraine) |
| Текущая цена: | 816 |
| Заочная ставка: |
0
|
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| ppp | 816 | 04.11 05:18:24 |
| Churchill | 800 | 04.11 05:18:23 |
| ppp | 790 | 04.11 05:18:23 |
| Churchill | 774 | 04.11 05:18:23 |
| ppp | 758 | 04.11 05:18:23 |
| Churchill | 743 | 04.11 05:18:23 |
| ppp | 728 | 04.11 05:18:23 |
| Churchill | 713 | 04.11 05:18:23 |
| ppp | 699 | 04.11 05:18:23 |
| Churchill | 685 | 04.11 05:18:22 |
| ppp | 671 | 04.11 05:18:22 |
| Churchill | 657 | 04.11 05:18:22 |
| ppp | 644 | 04.11 05:18:22 |
| Churchill | 631 | 04.11 05:18:22 |
| ppp | 618 | 04.11 05:18:22 |
| Churchill | 605 | 04.11 05:18:22 |
| ppp | 593 | 04.11 05:18:21 |
| Churchill | 581 | 04.11 05:18:21 |
| ppp | 569 | 04.11 05:18:21 |
| Churchill | 557 | 04.11 05:18:21 |



